주말진료
종로5가역 • 서울특별시 종로구 종로 192, 독일약국 2층 (종로4가)
바로 적용 가능한
3,000원
포인트 받기
종로베스트의원의 탈모약 처방 비용, 처방 비용 + 약 가격 등에 대한 세부 가격은 다음과 같습니다.
처방 단위 | 처방 비용 | 처방 비용 + 약 가격 |
---|---|---|
처방 1개월 | 4,000원 | 17,800원 |
처방 2개월 | 4,000원 | 31,600원 |
처방 3개월 | 4,000원 | 45,400원 |
처방 4개월 | 4,000원 | 59,200원 |
처방 5개월 | 4,000원 | 73,000원 |
처방 6개월 | 4,000원 | 86,800원 |
처방 7개월 | 7,000원 | 103,600원 |
처방 8개월 | 7,000원 | 117,400원 |
처방 9개월 | 7,000원 | 131,200원 |
처방 10개월 | 7,000원 | 145,000원 |
처방 11개월 | 7,000원 | 158,800원 |
처방 12개월 | 7,000원 | 172,600원 |
처방 비용 기준 반곡동 탈모약 평균 가격은 10,000원이며, 최저 가격은 10,000원 입니다.
처방 비용 + 약 가격 기준 반곡동 탈모약 평균 가격은 0원이며, 최저 가격은 0원 입니다.
반곡동 최저가 병원 확인하기
종로베스트의원의 삭센다 처방 비용, 처방 비용 + 약 가격 등에 대한 세부 가격은 다음과 같습니다.
처방 단위 | 처방 비용 | 처방 비용 + 약 가격 |
---|---|---|
1펜 처방 | 82,500원 | 88,000원 |
2펜 처방 | 165,000원 | 173,400원 |
3펜 처방 | 247,500원 | 255,900원 |
4펜 처방 | 330,000원 | 338,400원 |
5펜 처방 | 412,500원 | 420,900원 |
6펜 처방 | 495,000원 | 496,800원 |
7펜 처방 | 577,500원 | 579,300원 |
8펜 처방 | 660,000원 | 661,800원 |
9펜 처방 | 742,500원 | 744,300원 |
10펜 처방 | 825,000원 | 826,800원 |
처방 비용 기준 반곡동 삭센다 평균 가격은 10,000원이며, 최저 가격은 10,000원 입니다.
처방 비용 + 약 가격 기준 반곡동 삭센다 평균 가격은 0원이며, 최저 가격은 0원 입니다.
반곡동 최저가 병원 확인하기
종로5가역 • 서울특별시 종로구 종로 192, 독일약국 2층 (종로4가)
월요일 08:00 ~ 17:00
화요일 08:00 ~ 16:30
수요일 08:00 ~ 16:50
목요일 08:00 ~ 12:00
금요일 08:00 ~ 17:00
토요일 08:00 ~ 12:00
일요일 휴무
더 보기
진료 예약하기