야간진료
주말진료
구래역 • 경기도 김포시 김포한강9로76번길 37, 4층 402호 (구래동, 경서프라자)
바로 적용 가능한
3,000원
포인트 받기
청담뷰의원의 탈모약 처방 비용, 처방 비용 + 약 가격 등에 대한 세부 가격은 다음과 같습니다.
처방 단위 | 처방 비용 | 처방 비용 + 약 가격 |
---|---|---|
처방 1개월 | 5,000원 | 14,900원 |
처방 2개월 | 5,000원 | 24,800원 |
처방 3개월 | 5,000원 | 34,700원 |
처방 4개월 | 5,000원 | 44,600원 |
처방 5개월 | 5,000원 | 54,500원 |
처방 6개월 | 5,000원 | 64,400원 |
처방 7개월 | 5,000원 | 74,300원 |
처방 8개월 | 5,000원 | 84,200원 |
처방 9개월 | 5,000원 | 94,100원 |
처방 10개월 | 5,000원 | 104,000원 |
처방 11개월 | 5,000원 | 113,900원 |
처방 12개월 | 5,000원 | 123,800원 |
처방 비용 기준 범계역 탈모약 평균 가격은 19,970원이며, 최저 가격은 19,970원 입니다.
처방 비용 + 약 가격 기준 범계역 탈모약 평균 가격은 0원이며, 최저 가격은 0원 입니다.
범계역 최저가 병원 확인하기
청담뷰의원의 삭센다 처방 비용, 처방 비용 + 약 가격 등에 대한 세부 가격은 다음과 같습니다.
처방 단위 | 처방 비용 | 처방 비용 + 약 가격 |
---|---|---|
1펜 처방 | 6,000원 | 6,000원 |
2펜 처방 | 12,000원 | 12,000원 |
3펜 처방 | 18,000원 | 18,000원 |
4펜 처방 | 24,000원 | 24,000원 |
5펜 처방 | 30,000원 | 30,000원 |
6펜 처방 | 36,000원 | 36,000원 |
7펜 처방 | 42,000원 | 42,000원 |
8펜 처방 | 48,000원 | 48,000원 |
9펜 처방 | 54,000원 | 54,000원 |
10펜 처방 | 60,000원 | 60,000원 |
처방 비용 기준 범계역 삭센다 평균 가격은 19,970원이며, 최저 가격은 19,970원 입니다.
처방 비용 + 약 가격 기준 범계역 삭센다 평균 가격은 0원이며, 최저 가격은 0원 입니다.
범계역 최저가 병원 확인하기
구래역 • 경기도 김포시 김포한강9로76번길 37, 4층 402호 (구래동, 경서프라자)
월요일 09:30 ~ 19:00
화요일 10:00 ~ 20:00
수요일 09:30 ~ 19:00
목요일 10:00 ~ 20:00
금요일 09:30 ~ 19:00
토요일 09:30 ~ 15:00
일요일 휴무
진료 예약하기